| Zielsetzung | • Beschreibung und Bewertung des energetischen Zustandes der Gebäude und der Heizungsanlagen • Orientierende Empfehlungen zu sinnvollen Maßnahmen • Grundlage für die Umsetzung von geringinvestiven Maßnahmen • Nachweis bis zum 30.06.2010 erforderlich, um einen erhöhten Energiekostenzuschuss von der Stadt Karlsruhe zu erhalten |
| Umfang | • Vor-Ort-Termin: Bestandsaufnahme für Gebäude und Anlage so- wie Informationsaustausch mit dem Sportverein • Kompakter Beratungsbericht mit Dokumentation des Ist-Zustan- des und Handlungsempfehlungen (ohne rechnerische Energie- bedarfsermittlung) |
| Durchführung | Stadtwerke oder KEK |
| Kosten | kostenlos |
| Zielsetzung | • Detailliertere Beratung mit rechnerischer Bewertung der Ein- sparpotenziale einzelner Maßnahmen, die sowohl Anlagentech- nik als auch den Wärmeschutz der Gebäudehülle einbeziehen • Dient als Grundlage umfassender Sanierungsmaßnahmen und kann als Entscheidungsgrundlage der Ausführungsplanung vor- geschaltet werden |
| Umfang | • Vor-Ort-Termin für eine detailliertere Bestandsaufnahme (alle wesentlichen Pläne und sonstigen Informationen zum baulichen Zustand sollen vorgelegt werden; gegebenenfalls müssen feh- lende Daten zusätzlich durch ein Aufmaß ermittelt werden) • Analyse der Bauteile der wärmeübertragenden Gebäudehülle (Flächen, U-Werte, Schwachstellen etc.) • Analyse der Haustechnik (Heizung, Warmwasserbereitung, Lüf- tung, Küh-lung, Beleuchtung etc.) • Rechnerische Energiebedarfsermittlung, in Anlehnung an die Energieberatung nach DIN 4108-6 bzw. DIN V 18599, ggf. in Form einer schematisierten Betrachtung (z.B. vereinfachte Ge- bäudeerfassung / Zusammenfassung von Nutzungseinheiten) • Gegenüberstellung verschiedener Sanierungsvarianten und Bewertung, welche Maßnahmen vorrangig realisiert werden sollten • Darstellung der Verringerung des Energieverbrauchs und der damit verbundenen Kosteneinsparungen, Abschätzung der In- vestitionskosten und Beratung zu möglichen Förderprogrammen • Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Beratungsbericht (Vergleich Ist-Zustand / Sanierungsvarianten, Empfehlungen etc.) |
| Durchführung | Freie Energieberater (z.B. Arbeitskreis Energie der Architekten- kammer) oder KEK |
| Kosten | Kostenrahmen bis 1.000 € |
| Zielsetzung | Gesamtenergetische Betrachtung bei der Realisierung von Sanierungsmaßnahmen |
| Umfang | projektabhängig • Ausführlicher Nachweis nach Energieeinsparverordnung inkl. Energieausweis mit Berechnung nach DIN V 18599, soweit nicht bereits in Stufe 2 (weiterführenden Energieberatung) erbracht • Dabei: Übernahme der Ergebnisse aus Stufe 2 und ggf. Präzisierung • Außerdem gehören zum Leistungsumfang: Ausführungsplanung, Ausschreibungen und Baubegleitung |
| Durchführung | Arbeitskreis Energie der Architektenkammer, Architekten, Fachplaner |
| Kosten | Nach Aufwand, Beauftragung und Abrechnung im Rahmen der HOAI |
Informationsbroschüre des Amtes für Umwelt- und Arbeitsschutz in Zusammenarbeit mit dem Schul- und Sportamt eine Broschüre mit Tipps und Anregungen zum Tema Energisparen. Print-Exemplare können bei Bedarf kostenlos beim Schul- und Sportamt oder beim Umwelt- und Arbeitsschutz angefordert werden.